← Results archive

October 1, 2016

Hamptons Half Marathon

Some searchable results were hosted on Active.com, which has retired many older result pages. If a link no longer works, the overall and awards files above are the official record.

Overall

Tip: use your browser's find (Ctrl+F or ⌘F) to look up a name.

                                                                      Page 1
                          HAMPTONS HALF MARATHON
                              OCTOBER 1, 2016
                             EAST HAMPTON, NY
                     FINISH LINE ROAD RACE TECHNICIANS
                    (516) 883-5599  FAX (516) 883-4657
                               www.FLRRT.com
Place Div/Tot  Sex/Tot  First Name Last Name    No.   Ag S Town                 St Net      Split4m Split10 Gun Tim Pace     
===== ======== ======== ======================= ===== == = ==================== == ======== ======= ======= ======= ===== 
    1   1/27     1/457  BENJAMIN TUTTLE          2822 23 M EASTPORT             NY  1:15:57   23:19   58:05 1:15:59  5:48 

    2   1/121    1/827  CAROLINE LEFRAK          2045 32 F NEW YORK             NY  1:18:39   24:19 1:00:24 1:18:40  6:01 
    3   1/111    2/457  TRADELLE WARD            2859 28 M HOBOKEN              NJ  1:18:39   24:19 1:00:23 1:18:41  6:01 
    4   1/73     3/457  GIAN CACCIA              1306 30 M NEW YORK             NY  1:18:43   24:18 1:00:24 1:18:45  6:01 
    5   2/111    4/457  NATHAN AHART             1112 29 M HOBOKEN              NJ  1:20:29   24:19 1:00:51 1:20:31  6:09 
    6   3/111    5/457  JASON HANRAHAN           1782 28 M WESTPORT             CT  1:21:43   25:02 1:02:12 1:21:44  6:15 
    7   4/111    6/457  BENJAMIN FLEISCHMAN      1639 28 M NEW YORK             NY  1:22:10   25:09 1:02:44 1:22:11  6:17 
    8   5/111    7/457  GARRETT BURGER           1290 27 M PEEKSKILL            NY  1:22:50   24:32 1:02:38 1:22:50  6:20 
    9   2/121    2/827  THERESA MCCABE           2182 31 F MANHASSET            NY  1:23:38   25:32 1:03:49 1:23:40  6:23 
   10   2/73     8/457  CHRISTOPHER MCFALL       2203 34 M NEW YORK             NY  1:23:42   25:53 1:04:10 1:23:43  6:24 
   11   1/49     9/457  ANDREW WILSON            2905 47 M GREENLAWN            NY  1:25:14   25:27 1:04:14 1:25:17  6:31 
   12   2/27    10/457  CONRAD MADEY             2129 23 M WESTBURY             NY  1:26:34   27:38 1:06:47 1:26:41  6:37 
   13   6/111   11/457  ALEX SCHNEIDER           2623 26 M GREAT NECK           NY  1:26:42   27:01 1:06:18 1:26:44  6:37 
   14   1/197    3/827  ELLEREE ERDOS            1574 26 F NEW YORK             NY  1:27:14   26:09 1:06:09 1:27:16  6:40 
   15   1/65    12/457  GREGORY GAFFNEY          1678 39 M NEW YORK             NY  1:29:01   27:37 1:08:02 1:29:06  6:48 
   16   1/58    13/457  TRENTON DANIEL           1460 42 M BROOKLYN             NY  1:28:33   27:39 1:08:41 1:29:09  6:48 
   17   7/111   14/457  TIMOTHY HAMILTON         1779 26 M NEW YORK             NY  1:29:08   27:48 1:08:51 1:29:26  6:50 
   18   1/132    4/827  MANDY DIMARZO            1524 36 F OLD GREENWICH        CT  1:29:44   26:25 1:07:23 1:29:44  6:51 
   19   1/33    15/457  KEVIN MCDERMOTT          2194 57 M EAST ISLIP           NY  1:29:54   27:01 1:07:59 1:29:56  6:52 
   20   1/31     5/827  BARBARA GUBBINS          1763 56 F SOUTHAMPTON          NY  1:29:57   27:02 1:08:04 1:29:58  6:52 
   21   2/132    6/827  ELIZABETH BARNEY         1168 35 F NEW YORK             NY  1:30:09   26:44 1:08:04 1:30:12  6:53 
   22   3/132    7/827  MEGAN TURSI              2821 35 F MANHASSET            NY  1:30:27   27:53 1:09:13 1:30:30  6:55 
   23   1/20    16/457  CLAUS UMLAND             2827 54 M HUNTINGTON           NY  1:30:30   28:00 1:09:43 1:30:34  6:55 
   24   2/65    17/457  PAUL PHILBRICK           2430 37 M NEW YORK             NY  1:31:40   28:38 1:10:53 1:31:51  7:01 
   25   3/65    18/457  BRANDON WEBER            2873 35 M NEW YORK             NY  1:31:45   28:13 1:11:01 1:32:05  7:02 
   26   3/73    19/457  JONATHAN SILVERMAN       2671 32 M NEW YORK             NY  1:32:11   28:56 1:10:38 1:32:16  7:03 
   27   8/111   20/457  JOHN BEAM                1179 25 M NEW YORK             NY  1:32:06   28:17 1:10:28 1:32:20  7:03 
   28   2/197    8/827  JULIANNE BOWE            1244 28 F NEW YORK             NY  1:32:25   28:11 1:10:28 1:32:27  7:04 
   29   2/58    21/457  GUY LIN                  2076 41 M EAST HAMPTON         NY  1:32:41   27:03 1:10:01 1:32:41  7:05 
   30   4/132    9/827  MEGHAN NEWCOMER          2326 35 F NEW YORK             NY  1:32:48   27:59 1:10:37 1:32:54  7:06 
   31   2/49    22/457  ANDREW ROSEN             2560 47 M NEW YORK             NY  1:32:57   27:21 1:10:09 1:32:57  7:06 
   32   4/73    23/457  JAMES STEWART            2738 32 M NEW YORK             NY  1:29:34   31:09 1:12:00 1:32:59  7:06 
   33   2/33    24/457  KC BRETT                 1257 56 M PORT JEFFERSON STA.  NY  1:32:53   28:09 1:10:36 1:33:04  7:06 
   34   5/132   10/827  NICOLE MCNAMARA          2222 36 F SMITHTOWN            NY  1:33:05   27:58 1:10:31 1:33:08  7:07 
   35   3/27    25/457  ZACH KRIFTCHER           2002 24 M NEW YORK             NY  1:33:05   28:15 1:10:50 1:33:14  7:07 
   36   4/27    26/457  BRIAN EVANS              1580 24 M SMITHTOWN            NY  1:33:25   27:55 1:10:58 1:33:31  7:08 
   37   4/65    27/457  MICHAEL MANDATO          2150 36 M NORTHPORT            NY  1:33:33   28:10 1:10:37 1:33:36  7:09 
   38   3/49    28/457  CHRISTOPHE HILLION       1080 45 M NY                   NY  1:33:47   27:38 1:10:44 1:33:51  7:10 
   39   5/73    29/457  EDER HIDALGO             1836 32 M BRENTWOOD            NY  1:33:11   30:04 1:12:08 1:33:51  7:10 
   40   3/58    30/457  ANTHONY MOLINARO         2263 44 M CHICAGO              IL  1:34:09   27:45 1:10:51 1:34:11  7:12 
   41   6/73    31/457  CHRISTOPHER GEORGE       1693 31 M NEW YORK             NY  1:34:06   28:27 1:11:22 1:34:14  7:12 
   42   5/27    32/457  RAYMOND WILLIAMS         2902 24 M SMITHTOWN            NY  1:34:42   28:18 1:11:51 1:34:45  7:14 
   43   9/111   33/457  MALCOLM SHAW             2657 27 M NEW YORK             NY  1:34:29   28:27 1:12:09 1:34:45  7:14 
   44   3/33    34/457  RICARDO PERALVO          2415 58 M UNIONDALE            NY  1:34:50   26:04 1:09:49 1:34:51  7:15 
   45   5/65    35/457  ANTOINE REZE             2527 36 M BROOKLYN             NY  1:34:51   27:50 1:11:01 1:35:03  7:16 
   46   6/27    36/457  NICHOLAS AEPPEL          1016 24 M NEW YORK             NY  1:35:01   29:05 1:12:05 1:35:11  7:16 
   47   3/197   11/827  MADELINE FAUNTLEROY      1590 26 F NEW YORK             NY  1:34:46   28:57 1:12:42 1:35:24  7:17 
   48   7/73    37/457  DAVID DOUGHERTY          1543 32 M HOBOKEN              NJ  1:34:46   28:57 1:12:42 1:35:24  7:17 
   49   4/33    38/457  LES MADEY                2130 59 M CARLE PLACE          NY  1:35:23   28:55 1:12:34 1:35:30  7:18 
   50   4/197   12/827  AMANDA WEBER             2872 25 F HARRISON             NY  1:35:36   27:22 1:11:01 1:35:43  7:19 
  10/13/2016 10:53AM



















                                                                      Page 2
                          HAMPTONS HALF MARATHON
                              OCTOBER 1, 2016
                             EAST HAMPTON, NY
                     FINISH LINE ROAD RACE TECHNICIANS
                    (516) 883-5599  FAX (516) 883-4657
                               www.FLRRT.com
Place Div/Tot  Sex/Tot  First Name Last Name    No.   Ag S Town                 St Net      Split4m Split10 Gun Tim Pace     
===== ======== ======== ======================= ===== == = ==================== == ======== ======= ======= ======= ===== 
   51   6/132   13/827  RAQUEL STYLER            2745 37 F SOUTHAMPTON          NY  1:35:45   27:18 1:11:45 1:35:54  7:19 
   52   8/73    39/457  CRAIG OZNICK             2380 34 M CAMBRIDGE            MA  1:36:04   28:35 1:12:25 1:36:12  7:21 
   53  10/111   40/457  TJ TORO                  2805 29 M NEW YORK             NY  1:36:10   29:05 1:13:04 1:36:15  7:21 
   54   1/76    14/827  NANCY LABINER            2017 47 F BROOKLYN             NY  1:36:19   29:14 1:13:25 1:36:29  7:22 
   55   6/65    41/457  BRIAN MANN               2152 35 M MERRICK              NY  1:36:27   28:17 1:12:34 1:36:31  7:22 
   56   7/27    42/457  CASEY DOLAN              1535 24 M BROOKLYN             NY  1:36:19   29:01 1:13:12 1:36:38  7:23 
   57   5/197   15/827  ANDREA REMEC             2523 25 F NEW YORK             NY  1:36:41   28:15 1:13:01 1:36:44  7:23 
   58   1/100   16/827  HEATHER WRIGHT           2926 43 F WESTHAMPTON          NY  1:36:41   28:34 1:12:24 1:36:45  7:23 
   59   9/73    43/457  PETER SUNDHEIM           2750 30 M NEW YORK CITY        NY  1:37:03   30:36 1:14:38 1:37:12  7:25 
   60  10/73    44/457  MICHAL PROPAS            2474 30 M NEW YORK             NY  1:37:02   30:24 1:14:10 1:37:16  7:26 
   61   5/33    45/457  JOEL GREEN               1741 58 M FAIRFIELD            CT  1:37:00   30:04 1:13:24 1:37:23  7:26 
   62   8/27    46/457  ROBERT SUTHERLAND        2753 24 M FARMINGDALE          NY  1:37:19   30:48 1:16:05 1:37:39  7:27 
   63   1/92    17/827  CLARE CARROLL            1332 24 F MERRICK              NY  1:37:52   30:05 1:15:10 1:37:59  7:29 
   64   4/58    47/457  ERIC SEALOVE             2645 40 M SANDS POINT          NY  1:37:56   30:04 1:15:02 1:38:03  7:29 
   65  11/73    48/457  RYAN CONNOLLY            1411 32 M BOSTON               MA  1:36:56   33:11 1:16:39 1:38:11  7:30 
   66   6/197   18/827  KATHRYN TWYMAN           2825 29 F JERSEY CITY          NJ  1:36:00   30:23 1:14:55 1:38:24  7:31 
   67  12/73    49/457  ANTHONY MAZZARIELLO      2180 34 M STATEN ISLAND        NY  1:38:25   28:22 1:12:28 1:38:28  7:31 
   68   2/76    19/827  WENDI CAMPBELL           1316 48 F WEST VANCOUVER       BC  1:38:16   30:30 1:15:58 1:38:32  7:31 
   69   4/49    50/457  PHILIP SCHOENFELD        2629 49 M STONY BROOK          NY  1:38:36   29:30 1:14:35 1:38:43  7:32 
   70   5/58    51/457  MARC LEVIN               2058 43 M SOUTHAMPTON          NY  1:38:15   30:24 1:15:32 1:38:43  7:32 
   71   1/11    52/457  EDWARD FREEDERICK        1660 60 M MALVERNE             NY  1:38:37   30:21 1:15:11 1:38:45  7:32 
   72  11/111   53/457  PETER BURTON             1018 26 M NEW YORK             NY  1:38:30   30:31 1:15:18 1:38:45  7:32 
   73   7/132   20/827  BETHANY BURKE            1294 39 F HUNTINGTON           NY  1:38:35   30:00 1:14:46 1:38:59  7:34 
   74  13/73    54/457  DOMENICO PELLEGRINI      1077 30 M BROOKLYN             NY  1:38:41   29:50 1:15:11 1:39:02  7:34 
   75  14/73    55/457  CRAIG BERENDOWSKI        1196 34 M OLD GREENWICH        CT  1:38:57   31:14 1:17:07 1:39:09  7:34 
   76   7/197   21/827  MARY ALICE CURNEY        1449 25 F BAY SHORE            NY  1:39:06   29:50 1:14:28 1:39:28  7:36 
   77   8/197   22/827  HAILEY MILLER            2251 29 F NEW YORK             NY  1:39:15   31:07 1:16:46 1:39:31  7:36 
   78  12/111   56/457  BRIAN BERMINGHAM         1199 29 M BROOKLYN             NY  1:39:27   29:50 1:15:45 1:39:33  7:36 
   79   5/49    57/457  NASH PANCHAL             1063 45 M BROOKLYN             NY  1:39:07   31:22 1:17:22 1:39:33  7:36 
   80   1/51    23/827  MARY WITTENBERG          2912 54 F NEW YORK             NY  1:39:46   30:41 1:16:11 1:39:54  7:38 
   81  13/111   58/457  FARRELL DENBY            1504 29 M NEW YOK              NY  1:39:18   32:47 1:17:20 1:39:55  7:38 
   82   3/76    24/827  BETH FEIT                1599 46 F MONTAUK              NY  1:39:46   31:00 1:16:25 1:39:55  7:38 
   83  14/111   59/457  THOMAS WILKENS           2898 29 M WOODBURY             NY  1:39:19   32:48 1:17:19 1:39:56  7:38 
   84   9/197   25/827  MAGGIE HEDIGER           1813 29 F NEW YORK             NY  1:39:49   29:41 1:15:39 1:39:59  7:38 
   85  15/73    60/457  ROBERT CAMERON           1311 32 M SOUTHAMPTON          NY  1:39:55   31:05 1:16:28 1:40:03  7:38 
   86   9/27    61/457  ROBERT GILROY            1704 24 M NEW YORK             NY  1:40:09   32:07 1:17:34 1:40:47  7:42 
   87  16/73    62/457  JEFFREY ALEXANDER        1119 33 M NEW YORK             NY  1:40:24   31:15 1:17:00 1:40:48  7:42 
   88   2/20    63/457  JAKE SIEWERT             2969 52 M NEW YORK             NY  1:40:49   30:48 1:16:26 1:40:56  7:42 
   89   6/58    64/457  JD HILBURN               2964 40 M BROOKLYN             NY  1:40:46   31:24 1:17:22 1:40:57  7:42 
   90   6/49    65/457  GARY COOPER              2983 49 M NEW YORK             NY  1:39:16   33:05 1:18:14 1:41:00  7:43 
   91   7/58    66/457  ELI HAMID                1777 44 M SOUTHAMPTON          NY  1:40:53   30:05 1:16:01 1:41:08  7:43 
   92   8/58    67/457  ARIEL JURMANN            1923 44 M WOODBURY             NY  1:40:28   31:16 1:17:14 1:41:09  7:43 
   93   7/65    68/457  CRAIG BERKOSKI           1197 36 M SAG HARBOR           NY  1:40:57   30:47 1:17:30 1:41:09  7:43 
   94   8/65    69/457  EFRIN DE LOS SANTOS      2981 37 M HAMPTON BAY          NY  1:41:08   30:02 1:15:28 1:41:12  7:44 
   95   9/65    70/457  JASON LYNCH              2120 38 M MAPLEWOOD            NJ  1:38:41   34:00 1:18:39 1:41:13  7:44 
   96   9/58    71/457  CHRISTOPHER CLAPP        1377 40 M WESTHAMPTON BEACH    NY  1:40:55   30:46 1:17:14 1:41:23  7:44 
   97   2/51    26/827  MARY DARLING             1464 50 F NEW YORK             NY  1:41:26   30:40 1:17:15 1:41:34  7:45 
   98  15/111   72/457  CHRISTIAN TREAT          2814 25 M NEW YORK             NY  1:41:24   31:16 1:17:50 1:41:38  7:46 
   99   8/132   27/827  JOELLE MANN              2153 37 F STONY BROOK          NY  1:41:28   30:03 1:16:45 1:41:39  7:46 
  100  10/58    73/457  MATTHEW SKOPEK           2680 41 M JACKSON HEIGHTS      NY  1:41:04   31:21 1:17:23 1:41:53  7:47 
  10/13/2016 10:53AM




















                                                                      Page 3
                          HAMPTONS HALF MARATHON
                              OCTOBER 1, 2016
                             EAST HAMPTON, NY
                     FINISH LINE ROAD RACE TECHNICIANS
                    (516) 883-5599  FAX (516) 883-4657
                               www.FLRRT.com
Place Div/Tot  Sex/Tot  First Name Last Name    No.   Ag S Town                 St Net      Split4m Split10 Gun Tim Pace     
===== ======== ======== ======================= ===== == = ==================== == ======== ======= ======= ======= ===== 
  101   7/49    74/457  ERIC BRUNO               1278 47 M SHIRLEY              NY  1:41:17   29:52 1:16:01 1:42:03  7:48 
  102  10/27    75/457  BRYAN SWENSON            2762 23 M EAST LYME            CT  1:38:51   32:44 1:18:09 1:42:05  7:48 
  103  10/65    76/457  ANDREW WALSHE            2854 37 M NEW YORK             NY  1:40:46   31:24 1:17:28 1:42:17  7:49 
  104  17/73    77/457  SCOTT POTOLSKY           2458 30 M NEW YORK             NY  1:41:51   30:01 1:16:40 1:42:23  7:49 
  105   2/92    28/827  KATIE CANAVAN            1318 23 F NEW YORK             NY  1:41:50   31:56 1:18:08 1:42:25  7:49 
  106   4/76    29/827  HEIDI PENNINGTON         2412 46 F ATLANTA              GA  1:42:12   31:06 1:17:51 1:42:38  7:50 
  107  16/111   78/457  THOMAS BURKE             1078 28 M BROOKLYN             NY  1:42:26   31:04 1:18:30 1:42:42  7:51 
  108   3/51    30/827  ELIZABETH FLACK          1634 50 F CRESSKILL            NJ  1:42:06   38:22         1:42:44  7:51 
  109   2/31    31/827  DOLORES DOMAN            1536 59 F DIX HILLS            NY  1:42:42   30:08 1:17:06 1:42:49  7:51 
  110  17/111   79/457  AARON SCHOOLER           2632 27 M NEW YORK             NY  1:42:00   32:12 1:18:53 1:42:50  7:51 
  111  18/73    80/457  ROBERT MASSA             2165 34 M NEW YORK             NY  1:42:27   31:37 1:18:11 1:42:52  7:51 
  112   9/132   32/827  SALLY DAWSON             1478 39 F SOUTHAMPTON          NY  1:42:07   31:57 1:19:04 1:43:01  7:52 
  113   3/20    81/457  ERIC FEDER               1594 54 M SARATOGA SPRINGS     NY  1:42:58   31:38 1:19:24 1:43:12  7:53 
  114   8/49    82/457  KEVIN FORD               1650 48 M ISLIP                NY  1:43:02   31:09 1:18:29 1:43:13  7:53 
  115   2/100   33/827  JULIA DEGARMO            1488 43 F NEW YORK             NY  1:43:07   30:49 1:18:20 1:43:20  7:53 
  116   6/33    83/457  WILLIAM HERBERT          1824 57 M SMITHTOWN            NY  1:43:17   31:11 1:18:18 1:43:23  7:54 
  117  10/197   34/827  ELIZA RAGSDALE           2499 27 F NEW YORK             NY  1:42:53   32:23 1:19:13 1:43:30  7:54 
  118  11/58    84/457  ARTHUR LEIZ              2050 41 M BROOKLYN             NY  1:43:18   29:46 1:17:01 1:43:39  7:55 
  119  19/73    85/457  SHANE HOGAN              1852 32 M SAG HARBOR           NY  1:41:01   35:02 1:20:30 1:43:46  7:55 
  120  12/58    86/457  JAMES WAHLIN             2848 42 M JACKSON HEIGHTS      NY  1:43:37   31:22 1:19:42 1:43:49  7:56 
  121  11/197   35/827  MAGGIE O'CALLAGHAN       2348 25 F FAIRFIELD            CT  1:43:14   32:12 1:20:00 1:43:51  7:56 
  122  18/111   87/457  PHILLIP HUYDIC           1881 28 M FAIRFIELD            CT  1:43:43   31:13 1:18:38 1:43:57  7:56 
  123   5/76    36/827  YVONNE LEIPPERT          2049 48 F CORAM                NY  1:43:55   31:51 1:19:24 1:44:02  7:57 
  124  11/65    88/457  JOE GIULIANO             1710 39 M MADISON              CT  1:43:46   32:08 1:19:44 1:44:07  7:57 
  125  19/111   89/457  STEPHEN KAMINSKY         1927 26 M NEW YORK             NY  1:43:58   31:17 1:18:28 1:44:10  7:57 
  126   4/51    37/827  CHERYL TRACY             2976 51 F SLINGERLANDS         NY  1:43:58   31:31 1:19:15 1:44:11  7:57 
  127   9/49    90/457  DARREN CARROLL           1334 45 M CEDAR CREEK          TX  1:43:25   33:56 1:21:11 1:44:11  7:57 
  128   3/92    38/827  ERIN CORCORAN            1420 22 F NEW YORK             NY  1:44:04   30:51 1:18:14 1:44:16  7:58 
  129   4/92    39/827  DEIRDRE DAVIS            1474 22 F WARWICK              NY  1:41:44   32:09 1:19:14 1:44:32  7:59 
  130  12/197   40/827  JAIME STEINHARDT         2729 26 F NEW YORK             NY  1:43:39   33:09 1:19:54 1:44:33  7:59 
  131  13/197   41/827  JACLYN SCHMADER          2620 28 F NEW YORK             NY  1:42:33   34:53 1:22:03 1:44:35  7:59 
  132  20/111   91/457  GLENN PACITTI            2384 29 M ASTORIA              NY  1:44:24   29:39 1:18:03 1:44:36  7:59 
  133  21/111   92/457  DIMITRI BOGUSLAVSKY      1226 29 M NEW YORK             NY  1:44:28   32:13 1:20:29 1:44:38  7:59 
  134   3/100   42/827  SUSAN CARNICELLI         1330 44 F LARCHMONT            NY  1:44:07   33:06 1:21:03 1:44:39  7:59 
  135  12/65    93/457  BRIAN DELL               1494 39 M MELVILLE             NY  1:44:22   32:05 1:20:10 1:44:44  8:00 
  136  22/111   94/457  LIUYI WANG               1047 25 M NEW YORK             NY  1:44:36   31:11 1:18:26 1:44:59  8:01 
  137  11/27    95/457  PETER HALLETT            1773 22 M STAMFORD             CT  1:44:05   34:25 1:21:41 1:45:00  8:01 
  138  13/58    96/457  DAMIEN MCCOTTER          2187 42 M TORONTO              ON  1:44:56   30:27 1:19:41 1:45:06  8:01 
  139  23/111   97/457  JEFF LOVE                2107 28 M NEWTON               MA  1:44:45   32:48 1:21:08 1:45:11  8:02 
  140  14/197   43/827  ERIN O'TOOLE             2378 26 F FLORAL PARK          NY  1:44:01   35:05 1:21:44 1:45:13  8:02 
  141  24/111   98/457  GABRIEL ZUGER            2956 28 M NEW YORK             NY  1:45:12   30:06 1:19:29 1:45:25  8:03 
  142  13/65    99/457  MICHAEL DEMETRIOU        1501 38 M SOUTHAMPTON          NY  1:45:28   31:59 1:22:04 1:45:39  8:04 
  143  10/132   44/827  JESSICA PURCELL          2484 36 F NEW YORK             NY  1:44:09   33:56 1:21:55 1:45:41  8:04 
  144  11/132   45/827  JACQUELINE GRAVINA-WOHL  1738 36 F EAST HAMPTON         NY  1:45:24   32:36 1:21:05 1:45:50  8:05 
  145   4/20   100/457  JOHN MCNIERNEY           2223 51 M MALVERNE             NY  1:45:30   32:56 1:21:05 1:45:57  8:05 
  146  14/58   101/457  STEPHEN PETRUCCELLI      2427 43 M EAST HAMPTON         NY  1:45:57   30:24 1:20:15 1:46:05  8:06 
  147  15/197   46/827  VAJRA KEINGSLEY          2968 26 F EAST HAMPTON         NY  1:45:47   31:35 1:20:38 1:46:06  8:06 
  148  15/58   102/457  JAKE SIEWERT             2967 43 M EAST HAMPTON         NY  1:45:52   31:35 1:20:38 1:46:10  8:06 
  149  20/73   103/457  LIAM MCCARTEN            2184 32 M NEW YORK             NY  1:45:41   33:02 1:20:32 1:46:10  8:06 
  150  25/111  104/457  FRANK TURNER III         2819 25 M NEW YORK             NY  1:45:16   32:55 1:20:35 1:46:10  8:06 
  10/13/2016 10:53AM




















                                                                      Page 4
                          HAMPTONS HALF MARATHON
                              OCTOBER 1, 2016
                             EAST HAMPTON, NY
                     FINISH LINE ROAD RACE TECHNICIANS
                    (516) 883-5599  FAX (516) 883-4657
                               www.FLRRT.com
Place Div/Tot  Sex/Tot  First Name Last Name    No.   Ag S Town                 St Net      Split4m Split10 Gun Tim Pace     
===== ======== ======== ======================= ===== == = ==================== == ======== ======= ======= ======= ===== 
  151  26/111  105/457  NEIL FACHINI             1583 25 M FAIRFIELD            CT  1:45:36   33:07 1:22:21 1:46:12  8:07 
  152  27/111  106/457  KYLE ROSSITER            2566 27 M BOSTON               MA  1:45:48   33:16 1:20:19 1:46:16  8:07 
  153  12/132   47/827  CAITLIN LEFFEL           2042 35 F NEW YORK             NY  1:45:53   32:23 1:21:06 1:46:19  8:07 
  154   7/33   107/457  ALEX ATTAL               1155 56 M NEW YORK             NY  1:46:18   30:34 1:19:53 1:46:22  8:07 
  155  28/111  108/457  PETER GUFFEY             1766 26 M NEW YORK             NY  1:45:42   32:04 1:21:57 1:46:28  8:08 
  156  29/111  109/457  TYLER FLETCHER           1640 29 M BROOKLYN             NY  1:45:37   33:53 1:21:51 1:46:28  8:08 
  157  14/65   110/457  SCOTT GINSBERG           1708 35 M BROOKLYN             NY  1:46:16   31:12 1:20:13 1:46:29  8:08 
  158  16/197   48/827  TEREZA BARTOSOVA         1175 29 F MONTAUK NY           NY  1:46:14   30:51 1:21:43 1:46:32  8:08 
  159  12/27   111/457  RYAN WATERS              2868 22 M CORAM                NY  1:46:25   33:29 1:22:16 1:46:44  8:09 
  160  13/132   49/827  LILIANA FAZENDEIRO       1592 37 F SOUTHAMPTON          NY  1:46:41   30:09 1:20:23 1:46:50  8:09 
  161  30/111  112/457  JOHN NASO                2311 26 M NEW YORK             NY  1:46:38   33:31 1:22:24 1:46:52  8:10 
  162  31/111  113/457  TEDDY HIMLER             1839 27 M NEW YORK             NY  1:46:36   30:34 1:19:52 1:46:52  8:10 
  163  32/111  114/457  ADAM POLAY               1040 29 M NEW YORK             NY  1:46:46   32:59 1:22:06 1:47:00  8:10 
  164  21/73   115/457  SONNY KILFOYLE           1968 34 M SOUTHAMPTON          NY  1:46:42   31:50 1:20:56 1:47:01  8:10 
  165   4/100   50/827  DIANA BRODLIEB           1261 44 F NEW YORK             NY  1:46:31   32:43 1:21:13 1:47:13  8:11 
  166  17/197   51/827  CHRISTIE DONOVAN         1539 25 F NEW YORK             NY  1:46:37   34:20 1:22:43 1:47:20  8:12 
  167   5/92    52/827  MADELINE KEESHAN         1946 24 F NEW YORK             NY  1:46:37   34:21 1:22:44 1:47:20  8:12 
  168  13/27   116/457  THOMAS HUBER             1870 24 M BAY SHORE            NY  1:47:13   31:48 1:22:22 1:47:27  8:12 
  169  14/27   117/457  MICHAEL KRUSE            2005 24 M LAKE RONKONKOMA      NY  1:46:36   34:09 1:22:30 1:47:31  8:13 
  170  15/65   118/457  GREG FLOOD               1641 39 M NEW YORK             NY  1:47:08   32:59 1:22:16 1:47:32  8:13 
  171  22/73   119/457  KEVIN D'ARRIGO           1465 31 M IRVINGTON            NY  1:47:12   32:10 1:22:01 1:47:35  8:13 
  172   3/121   53/827  KARA STEGER              2724 30 F NEW YORK             NY  1:47:28   31:48 1:21:33 1:47:39  8:13 
  173   5/100   54/827  LAURA HASTINGS           1801 43 F NEW YORK             NY  1:46:12   35:38 1:23:11 1:47:41  8:13 
  174   6/92    55/827  GINA TORTORICI           2807 23 F DEER PARK            NY  1:47:41   32:51 1:22:46 1:47:41  8:13 
  175   7/92    56/827  LOREN ZIEGLER            2949 23 F WEST ISLIP           NY  1:46:18   34:04 1:22:55 1:47:44  8:14 
  176  18/197   57/827  MARGARITA PILETSKAYA     2435 29 F WESTHAMPTON          NY  1:44:58   33:55 1:22:27 1:47:46  8:14 
  177  14/132   58/827  MELISSA REICHMAN         2517 36 F NEW YORK             NY  1:47:19   33:26 1:22:41 1:47:47  8:14 
  178   8/33   120/457  EDWARD MARIAN            2157 56 M HUNTINGTON STATION   NY  1:47:19   32:55 1:23:06 1:47:57  8:15 
  179  16/58   121/457  JED LASKOWITZ            2032 43 M EAST HAMPTON         NY  1:47:46   32:59 1:23:25 1:47:57  8:15 
  180   4/121   59/827  NAOMI RYAN               2580 31 F NEW YORK             NY  1:47:59   33:27 1:22:42 1:47:59  8:15 
  181  23/73   122/457  TYLER ROSENLICHT         2562 31 M NEW YORK             NY  1:47:16   33:44 1:23:14 1:48:00  8:15 
  182  15/132   60/827  CHRISTINE MIGLINO        1072 35 F NEW YORK             NY  1:47:37   33:45 1:23:06 1:48:01  8:15 
  183  17/58   123/457  NELSON TERCEROS          2781 44 M GREENWICH            CT  1:47:01   34:35 1:23:42 1:48:03  8:15 
  184   8/92    61/827  RACHEL TIRELLI           2801 24 F BROOKHAVEN           NY  1:47:34   31:49 1:21:38 1:48:11  8:16 
  185  18/58   124/457  ERIC SCHIFRINE           2615 42 M NEW YORK             NY  1:47:56   32:52 1:21:52 1:48:12  8:16 
  186  19/197   62/827  NICOLETA HARDESTY        1787 25 F NEW YORK             NY  1:47:18   34:44 1:24:18 1:48:12  8:16 
  187  20/197   63/827  JULIA MAHIEU             2140 29 F NEW YORK             NY  1:47:57   32:46 1:22:03 1:48:18  8:16 
  188  16/132   64/827  BRITTON BISTRIAN         1216 38 F AMAGANSETT           NY  1:47:56   32:36 1:21:56 1:48:21  8:16 
  189  10/49   125/457  GEOFFREY LYNCH           2119 47 M SOUTHAMPTON          NY  1:47:59   32:56 1:22:21 1:48:24  8:17 
  190   9/33   126/457  JOHN HASTINGS            1800 55 M NEW YORK             NY  1:46:57   35:37 1:23:10 1:48:26  8:17 
  191  16/65   127/457  JONATHAN HERCZEG         1825 35 M WASHINGTON           DC  1:48:05                 1:48:27  8:17 
  192  24/73   128/457  ALEX BRYER               1282 31 M BELLMORE             NY  1:48:12   31:55 1:21:40 1:48:33  8:17 
  193   5/121   65/827  EMILY MCGOURTY           2206 32 F NORWOOD              MA  1:47:29   34:52 1:23:31 1:48:33  8:17 
  194   9/92    66/827  SARAH SCHLICHTE          2619 24 F WATER MILL           NY  1:47:48   33:33 1:23:05 1:48:34  8:17 
  195   6/121   67/827  NANCY SUMINSKI           2748 34 F SPRING CITY          PA  1:48:07   31:14 1:20:41 1:48:41  8:18 
