← Results archive

November 9, 2019

Rockville Centre 5k

Overall-5k

Tip: use your browser's find (Ctrl+F or ⌘F) to look up a name.

                                                                      Page 1
                      36TH ANNUAL ROCKVILLE CENTRE 5k
                        ROCKVILLE CENTRE, NEW YORK
                             NOVEMBER 9, 2019
                     FINISH LINE ROAD RACE TECHNICIANS
                    (516) 883-5599  FAX (516) 883-4657
                               www.FLRRT.com
Place Div/Tot  Sex/Tot  First Name Last Name    Ag S Town                 St Finish  Pace     
===== ======== ======== ======================= == = ==================== == ======= ===== 
    1   1/23     1/214  BRIAN O'GORMAN          30 M ROCKVILLE CENTRE     NY   16:28  5:18 

    2   2/23     2/214  CONOR SHELLEY           32 M ROCKVILLE CENTRE     NY   16:32  5:20 
    3   1/21     3/214  DAVID PUTTERMAN         37 M ROCKVILLE CENTRE     NY   17:19  5:35 
    4   2/21     4/214  CONSTANTIN SCHREIBER    36 M BROOKLYN             NY   17:45  5:43 
    5   1/12     5/214  WILL DUGGAN             24 M ROCKVILLE CENTRE     NY   17:56  5:47 
    6   1/22     6/214  BRIAN CROWLEY           45 M W HEMPSTEAD          NY   17:57  5:47 
    7   1/9      1/163  INDIRA AVILA            29 F FLUSHING             NY   18:23  5:55 
    8   3/23     7/214  CONOR HAMPEL            32 M GARDEN CITY          NY   18:34  5:59 
    9   4/23     8/214  KEVIN DUNBAR            31 M ROCKVILLE CENTRE     NY   18:44  6:02 
   10   1/11     9/214  WILLARD MAHLER          27 M ROCKVILLE CENTRE     NY   19:06  6:09 
   11   3/21    10/214  MARCOS PENA             38 M ROCKVILLE CENTRE     NY   19:11  6:11 
   12   2/12    11/214  JONATHAN TRENCHENY      23 M ROCKVILLE CENTRE     NY   19:17  6:13 
   13   5/23    12/214  THEODORE BRENARD        34 M ROCKVILLE CENTRE     NY   19:20  6:14 
   14   1/10    13/214  BENJAMIN LOMOT          15 M ROCKVILLE CENTRE     NY   19:24  6:15 
   15   1/22    14/214  CHRISTIAN ABAD          43 M BKLYN                NY   19:34  6:18 
   16   2/10    15/214  JT DEVINE               17 M ROCKVILLE CENTRE     NY   19:42  6:21 
   17   2/22    16/214  NELSON BARRIOCANAL      44 M ROCKVILLE CENTRE     NY   19:56  6:25 
   18   1/25     2/163  KIM LICALZI             36 F MANHASSET            NY   19:59  6:26 
   19   6/23    17/214  FRANK PIZZO             30 M ROCKVILLE CENTRE     NY   20:05  6:28 
   20   3/10    18/214  KEVIN LYNCH             17 M ROCKVILLE CENTRE     NY   20:22  6:34 
   21   4/21    19/214  GIANCARLO MOSCA         37 M ROCKVILLE CENTRE     NY   20:23  6:34 
   22   1/15    20/214  ED CHAN                 52 M BROOMALL             PA   20:30  6:36 
   23   1/9      3/163  ALISON BRIGGS           22 F COMMACK              NY   20:53  6:44 
   24   2/22    21/214  RONAN OCOMHRAI          45 M ROCKVILLE CENTRE     NY   20:55  6:44 
   25   7/23    22/214  MICHAEL O?GARA          34 M ROCKVILLE CENTRE     NY   20:56  6:44 
   26   8/23    23/214  PATRICK DUGGAN          30 M ROCKVILLE CENTRE     NY   21:02  6:46 
   27   1/39    24/214  LUKE MAIER              13 M ROCKVILLE CENTRE     NY   21:16  6:51 
   28   4/10    25/214  MATTHEW BYRNE           16 M ROCKVILLE CENTRE     NY   21:18  6:52 
   29   2/11    26/214  KYLE DAVIS              26 M ROCKVILLE CENTRE     NY   21:22  6:53 
   30   1/21     4/163  TIFFANY STACK           42 F ROCKVILLE CENTRE     NY   21:25  6:54 
   31   2/39    27/214  KARTER KASSCHAU         11 M ROCKVILLE CENTRE     NY   21:28  6:55 
   32   1/13     5/163  KATIE MCCABE            31 F ROCKVILLE CENTRE     NY   21:33  6:56 
   33   5/21    28/214  BRANT KASSCHAU          39 M ROCKVILLE CENTRE     NY   21:34  6:57 
   34   9/23    29/214  ANDREW BAEZ             30 M OCEANSIDE            NY   21:34  6:57 
   35   6/21    30/214  JOSE KELLY              36 M ROCKVILLE CENTRE     NY   21:35  6:57 
   36   3/22    31/214  BRENDAN QUIGLEY         40 M ROCKVILLE CENTRE     NY   21:40  6:59 
   37   2/15    32/214  PETER ANTONICELLII      50 M ROCKVILLE CENTRE     NY   21:48  7:01 
   38   4/22    33/214  JON SANNEMAN            42 M ROCKVILLE CENTRE     NY   21:59  7:05 
   39   1/8     34/214  MIKE BAARD              64 M MERRICK              NY   22:03  7:06 
   40   2/13     6/163  JILL LOVELAND           33 F LONG BEACH           NY   22:03  7:06 
   41   2/21     7/163  KRISTINE CURTIS         43 F ROCKVILLE CENTRE     NY   22:16  7:10 
   42   3/39    35/214  RYAN CURTIS             13 M ROCKVILLE CENTRE     NY   22:17  7:11 
   43   1/10    36/214  CHRISTOPHER KUNKEL      58 M HOPEWELL             NJ   22:21  7:12 
   44   1/24     8/163  ERICA FRAIBERG          45 F GREENLAWN            NY   22:23  7:13 
   45   3/11    37/214  KEVIN ALEXANDER         28 M BROOKLYN             NY   22:29  7:15 
   46   7/21    38/214  DANIEL GARDNER          37 M ROCKVILLE CENTRE     NY   22:32  7:15 
   47   2/24     9/163  CAREY STEERE            45 F ROCKVILLE CENTRE     NY   22:42  7:19 
   48   8/21    39/214  MICHAEL ECKERT          39 M ROCKVILLE CENTRE     NY   22:52  7:22 
   49   5/22    40/214  JUSTIN DECAMP           44 M ROCKVILLE CENTRE     NY   22:55  7:23 
   50  10/23    41/214  HARRISON REDEKER        30 M LONG BEACH           NY   22:56  7:23 
   51   6/22    42/214  ROB MCCRAURON           40 M DEVON                PA   23:02  7:25 
   52   4/39    43/214  CHRISTOPHER BOHAN       14 M ROCKVILLE CENTRE     NY   23:07  7:27 
   53  11/23    44/214  JOSEF GUTMAN            33 M ROCKVILLE CENTRE     NY   23:09  7:28 
   54   7/22    45/214  JAMES CAVANAUGH         44 M ROCKVILLE CENTRE     NY   23:12  7:28 
   55   3/22    46/214  ALLEN STEERE            46 M ROCKVILLE CENTRE     NY   23:22  7:31 
   56   4/11    47/214  KYLE DEMPSEY            28 M OCEANSIDE            NY   23:23  7:32 
   57   3/15    48/214  KEVIN MCELROY           50 M ROCKVILLE CENTRE     NY   23:31  7:35 
   58   9/21    49/214  CHRISTOPHER SMITH       38 M ROCKVILLE CENTRE     NY   23:37  7:36 
   59   8/22    50/214  RAY PELL                42 M ROCKVILLE CENTRE     NY   23:43  7:38 
   60  12/23    51/214  PATRICK ALLGIER         31 M ROCKVILLE CENTRE     NY   23:46  7:39 
   61   2/9     10/163  EMILY DUFFEY            26 F PHILADELPHIA         PA   23:50  7:41 
   62  10/21    52/214  MICHAEL WASSERMAN       36 M ROCKVILLE CENTRE     NY   23:51  7:41 
   63   5/10    53/214  LUKE SHANNON            19 M ROCKVILLE CENTRE     NY   23:53  7:42 
   64   5/39    54/214  JOSEPH SOUTO            13 M ROCKVILLE CENTRE     NY   23:54  7:42 
   65  11/21    55/214  JAMES TAYLOR            36 M ROCKVILLE CENTRE     NY   23:55  7:42 
   66   4/15    56/214  PATRICK KUNKEL          54 M ROCKVILLE CENTRE     NY   23:56  7:43 
   67   3/21    11/163  DEIRDRE CARL            40 F ROCKVILLE CENTRE     NY   23:57  7:43 
   68   2/25    12/163  VERONICA RUSU           37 F ROCKVILLE CENTRE     NY   23:59  7:44 
   69   9/22    57/214  SEAN CREEGAN            40 M ROCKVILLE CENTRE     NY   24:03  7:45 
   70  10/22    58/214  JOSH CALLAHAN           44 M ROCKVILLE CENTRE     NY   24:04  7:45 
   71   3/9     13/163  KATY NUGENT             28 F GLEN OAKS            NY   24:07  7:46 
   72   5/11    59/214  CHRISTOPHER TRANSOM     29 M ROCKVILLE CENTRE     NY   24:10  7:47 
   73   1/26    14/163  JULIETTE PATRICOT       12 F LARCHMONT            NY   24:11  7:47 
   74   6/10    60/214  RYAN VARLEY             15 M ROCKVILLE CENTRE     NY   24:14  7:48 
   75  13/23    61/214  JAMES MCLAUGHLIN        32 M OCEANSIDE            NY   24:17  7:49 
   76  14/23    62/214  PETER GOMEZ             30 M GARDEN CITY          NY   24:23  7:51 
   77   7/10    63/214  KAI HOREIS              16 M PECKVILLE            PA   24:25  7:52 
   78   3/24    15/163  MEGAN HOREIS            46 F PECKVILLE            PA   24:26  7:52 
   79   3/13    16/163  JILLIAN SEBRING         34 F ROCKVILLE CENTRE     NY   24:32  7:54 
   80  11/22    64/214  MATT CLISZIS            40 M ROCKVILLE CENTRE     NY   24:32  7:54 
   81   4/22    65/214  STUART SCHNELL          48 M OCEANSIDE            NY   24:32  7:54 
   82   1/6     17/163  EMME SCHNELL            15 F OCEANSIDE            NY   24:32  7:54 
   83   2/26    18/163  JOURNEY HOREIS          13 F PECKVILLE            PA   24:40  7:57 
   84   6/39    66/214  SLADE MAY               13 M ROCKVILLE CENTRE     NY   24:43  7:58 
   85   5/15    67/214  MICHAEL CORMICAN        52 M SOUTH HEMPSTEAD      NY   24:44  7:58 
   86   3/25    19/163  MAGGIE REGAN            39 F ROCKVILLE CENTRE     NY   24:44  7:58 
   87   8/10    68/214  DANIEL CHUNG            16 M ROSLYN               NY   24:47  7:59 
   88   1/9     69/214  MICHAEL LUDWIG          65 M ROCKVILLE CENTRE     NY   24:50  8:00 
   89   6/11    70/214  ERIC HILL               26 M OCEANSIDE            NY   24:52  8:00 
   90   7/39    71/214  MATTHEW DE BONO         12 M OCEANSIDE            NY   24:54  8:01 
   91   8/39    72/214  DECLAN SHEEHAN          12 M ROCKVILLE CENTRE     NY   24:54  8:01 
   92   2/10    73/214  DAVID MACNAIR           56 M ROCKVILLE CENTRE     NY   24:57  8:02 
   93   4/25    20/163  ALLISON COURTNEY        36 F NEW YORK             NY   24:58  8:02 
   94   9/39    74/214  QUINN FLATLEY           09 M ROCKVILLE CENTRE     NY   24:59  8:03 
   95   5/25    21/163  KRISTIN DUNN            38 F ROCKVILLE CENTRE     NY   24:59  8:03 
   96  12/22    75/214  SEAN SALLIE             40 M ROCKVILLE CENTRE     NY   25:02  8:04 
   97   5/22    76/214  PATRICK BARTHEL         45 M ROCKVILLE CENTRE     NY   25:02  8:04 
   98  13/22    77/214  KEVIN BREEN             40 M ROCKVILLE CENTRE     NY   25:02  8:04 
   99   6/25    22/163  ELIZABETH FLATLEY       39 F ROCKVILLE CENTRE     NY   25:05  8:05 
  100   4/21    23/163  SHARON BATKIN           42 F ROCKVILLE CENTRE     NY   25:10  8:06 
  101  12/21    78/214  PHILIP BELLE            37 M ROCKVILLE CENTRE     NY   25:12  8:07 
  102   7/25    24/163  MAURA MCSHANE           37 F ROCKVILLE CENTRE     NY   25:14  8:07 
  103  14/22    79/214  BOB BERGHOLTZ           42 M PENNSAUKEN           NJ   25:23  8:10 
  104   5/21    25/163  SUSAN NAPOLITANO        44 F ROCKVILLE CENTRE     NY   25:25  8:11 
  105   8/25    26/163  ERIN DUGGAN             35 F ROCKVILLE CENTRE     NY   25:28  8:12 
  106   3/26    27/163  CLAIRE BOHAN            13 F ROCKVILLE CENTRE     NY   25:38  8:15 
  107   6/22    80/214  CHRISTOPHER LOMOT       45 M ROCKVILLE CENTRE     NY   25:40  8:16 
  108   3/12    81/214  JAKE BAYNUM             24 M ROCKVILLE CENTRE     NY   25:41  8:16 
  109   4/24    28/163  DANIELLE LAPIERRE       48 F SOUTH HEMPSTEAD      NY   25:43  8:17 
  110   4/26    29/163  HANNAH PORTER           13 F ROCKVILLE CENTRE     NY   25:44  8:17 
  111   9/25    30/163  CARYN ADAMS             38 F ROCKVILLE CENTRE     NY   25:48  8:18 
  112   6/15    82/214  SCOTT CUNNINGHAM        53 M ROCKVILLE CENTRE     NY   25:50  8:19 
  113   2/9     83/214  BRUCE KOEHLER           66 M ROCKVILLE CENTRE     NY   25:54  8:21 
  114  13/21    84/214  MICHAEL PACELLA         39 M ROCKVILLE CENTRE     NY   25:55  8:21 
  115   7/11    85/214  JOHN HAYES              26 M LYNBROOK             NY   25:56  8:21 
  116   6/21    31/163  EMILY D'ANTONIO         40 F PORT WASHINGTON      NY   25:57  8:21 
  117  10/39    86/214  RYAN SCHMITT            12 M ROCKVILLE CENTRE     NY   26:00  8:22 
  118  11/39    87/214  JOSEPH REKUS            11 M SO. HEMPSTEAD        NY   26:01  8:23 
  119   8/11    88/214  JIMMY REISER            26 M ROCKVILLE CENTRE     NY   26:03  8:23 
  120   7/22    89/214  JEFFREY BOISON          46 M ROCKVILLE CENTRE     NY   26:08  8:25 
  121   2/6     32/163  KATE KIRKWOOD           15 F MANHASSET            NY   26:14  8:27 
  122   4/12    90/214  MICHAEL FERRO           24 M GARDEN CITY          NY   26:16  8:28 
  123  14/21    91/214  MIKE WISNIEWSKI         38 M N BABYLON            NY   26:20  8:29 
  124   7/15    92/214  ANDREW STEIN            51 M ROCKVILLE CENTRE     NY   26:21  8:29 
  125  15/23    93/214  MICHAEL OBRIEN          34 M BALDWIN              NY   26:24  8:30 
  126   5/12    94/214  PATRICK O'BRIEN         23 M ROCKVILLE CENTRE     NY   26:27  8:31 
  127   2/9     33/163  MAGGIE CIFARELLI        23 F ROCKVILLE CENTRE     NY   26:39  8:35 
  128  12/39    95/214  AIDAN SULLIVAN          10 M ROCKVILLE CENTRE     NY   26:39  8:35 
  129  16/23    96/214  ZACHARY DOWNING         30 M ROCKVILLE CENTRE     NY   26:40  8:35 
  130   5/26    34/163  NOELLE PRINCE           13 F ROCKVILLE CENTRE     NY   26:43  8:36 
  131   4/9     35/163  JACQULINE CIFARELLI     26 F ROCKVILLE CENTRE     NY   26:46  8:37 
  132  13/39    97/214  AIDAN MEDEIROS          13 M ROCKVILLE CENTRE     NY   26:48  8:38 
  133  14/39    98/214  MATTHEW ARMOTT          13 M ROCKVILLE CENTRE     NY   26:57  8:41 
  134   8/22    99/214  FAITH VARLEY            47 M ROCKVILLE CENTRE     NY   26:59  8:41 
  135   6/26    36/163  SAMANTHA STEIN          14 F ROCKVILLE CENTRE     NY   27:01  8:42 
  136   9/22   100/214  JOSEPH MCLAUGHLIN       45 M ROCKVILLE CENTRE     NY   27:01  8:42 
  137   7/26    37/163  AMELIE MCLAUGHLIN       12 F ROCKVILLE CENTRE     NY   27:02  8:42 
  138  17/23   101/214  EDWARD COTTY            34 M ROCKVILLE CENTRE     NY   27:03  8:43 
  139   8/26    38/163  YAO HUA MALINER         13 F ROCKVILLE CENTRE     NY   27:03  8:43 
  140   1/6    102/214  ROBERT PATTERSON        73 M HICKSVILLE           NY   27:03  8:43 
  141   9/26    39/163  SOFIA SHAKHAM           12 F ROCKVILLE CENTRE     NY   27:06  8:44 
  142  15/39   103/214  CAMERON WISE            13 M LONG BEACH           NY   27:08  8:44 
  143   3/6     40/163  CAMILLE CHARVET         16 F ROCKVILLE CENTRE     NY   27:18  8:48 
  144  16/39   104/214  MATTHIEU PATRICOT       11 M LARCHMONT            NY   27:19  8:48 
  145  17/39   105/214  MADELYN MAINA           13 M ROCKVILLE CENTRE     NY   27:19  8:48 
  146   1/9     41/163  EILEEN SCHWAGERL        57 F ROCKVILLE CENTRE     NY   27:20  8:48 
  147  18/39   106/214  JACK WHALEY             11 M ROCKVILLE CENTRE     NY   27:20  8:48 
  148  15/22   107/214  RONELLE PORTER          43 M ROCKVILLE CENTRE     NY   27:20  8:48 
  149  10/25    42/163  BONNIE ARRANTE          37 F ROCKVILLE CENTRE     NY   27:21  8:48 
  150  11/25    43/163  SARAH BARBAROTTO        37 F ROCKVILLE CENTRE     NY   27:25  8:50 
  151   7/21    44/163  LUCY CAVANAUGH          42 F ROCKVILLE CENTRE     NY   27:25  8:50 
  152   8/21    45/163  ALIX COHEN              42 F ROCKVILLE CENTRE     NY   27:25  8:50 
  153   9/21    46/163  MARLENE BARON           41 F SOUTH HEMPSTEAD      NY   27:27  8:50 
  154   5/24    47/163  JENNIFER BARRY          49 F ROCKVILLE CENTRE     NY   27:29  8:51 
  155  10/21    48/163  KRISTIN KELSCH          43 F ROCKVILLE CENTRE     NY   27:33  8:52 
  156  11/21    49/163  JESSICA KRASNOVSKY      41 F ROCKVILLE CENTRE     NY   27:35  8:53 
  157  12/21    50/163  DEIRDRE MARTIN          44 F ROCKVILLE CENTRE     NY   27:36  8:53 
  158  10/22   108/214  NOEL PEARSON            49 M ELMONT               NY   27:37  8:54 
  159  19/39   109/214  ETHAN PALACIO           14 M LYNBROOK             NY   27:43  8:55 
  160   3/9    110/214  TIMOTHY DROGE           65 M MERRICK              NY   27:45  8:56 
  161   6/24    51/163  MARYBETH KEARNS         49 F ROCKVILLE CENTRE     NY   27:51  8:58 
  162   7/24    52/163  STACEY LEEDS            45 F FOREST HILLS         NY   27:56  9:00 
  163   3/10   111/214  CHRIS CAMPBELL          59 M ROCKVILLE CENTRE     NY   28:01  9:01 
  164  13/21    53/163  DAWN BREEN              40 F ROCKVILLE CENTRE     NY   28:02  9:02 
  165  11/22   112/214  ANTHONY MAURO           47 M ROCKVILLE CENTRE     NY   28:02  9:02 
  166   1/4     54/163  PATTI DRAKE             68 F LYNBROOK             NY   28:03  9:02 
  167   4/9    113/214  RAY WALLIS              67 M ROCKVILLE CENTRE     NY   28:03  9:02 
  168   2/9     55/163  DAVIDA FRIEDMAN         56 F LONG BEACH           NY   28:03  9:02 
  169   8/24    56/163  KIM SULLIVAN            47 F ROCKVILLE CENTRE     NY   28:04  9:02 
  170   9/24    57/163  AMY PRINCE              45 F ROCKVILLE CENTRE     NY   28:05  9:03 
  171   4/10   114/214  THOMAS MEHRTENS         55 M LONG BEACH           NY   28:06  9:03 
  172   4/6     58/163  KATHERINE BOHAN         16 F ROCKVILLE CENTRE     NY   28:09  9:04 
  173   5/9     59/163  AILEEN MCDERMOTT        26 F ROCKVILLE CENTRE     NY   28:10  9:04 
  174   2/6    115/214  ALAN STEIN              71 M ROCKVILLE CENTRE     NY   28:11  9:05 
  175   6/9     60/163  EILEEN CAMMAROTA        27 F ROCKVILLE CENTRE     NY   28:13  9:05 
  176   4/13    61/163  COLLEEN TRAVERS         33 F ROCKVILLE CENTRE     NY   28:14  9:06 
  177   9/11   116/214  SIDNEY SMITH            29 M OCEANSIDE            NY   28:16  9:06 
  178   1/12    62/163  JAMIE CAPUTO            50 F ROCKVILLE CENTRE     NY   28:23  9:08 
  179  12/25    63/163  KRISTIN RUDOLPH         38 F ROCKVILLE CENTRE     NY   28:27  9:10 
  180   5/13    64/163  KATIE KID               34 F ROCKVILLE CENTRE     NY   28:31  9:11 
  181   2/8    117/214  EDWARD O?CONNOR         61 M ROCKVILLE CENTRE     NY   28:37  9:13 
  182  10/26    65/163  CHARLOTTE PATRICOT      14 F LARCHMONT            NY   28:39  9:14 
  183  13/25    66/163  STEFANIE MCNAMARA       37 F ROCKVILLE CENTRE     NY   28:39  9:14 
  184   3/6    118/214  ROGER MEYER             72 M SEA CLIFF            NY   28:44  9:15 
  185  12/22   119/214  MIKE MURRAY             48 M ROCKVILLE CENTRE     NY   28:44  9:15 
  186   2/12    67/163  LYNNE ESPIRITU          52 F ROCKVILLE CENTRE     NY   28:44  9:15 
  187  13/22   120/214  JOSEPH GENOVESE         48 M ROCKVILLE CENTRE     NY   28:49  9:17 
  188   3/9     68/163  MARY REISER             22 F ROCKVILLE CENTRE     NY   28:51  9:17 
  189  14/25    69/163  MERYL CERRATO           37 F ROCKVILLE CENTRE     NY   28:52  9:18 
  190   3/12    70/163  NICOLE GRAZIANO         53 F ROCKVILLE CENTRE     NY   28:53  9:18 
  191  15/25    71/163  JEANETTE TRIVIGNO       39 F ROCKVILLE CENTRE     NY   28:54  9:18 
  192  20/39   121/214  AIDAN CALLAHAN          13 M ROCKVILLE CENTRE     NY   28:54  9:18 
  193  14/22   122/214  ANDRE ZALTA             49 M FREEPORT             NY   28:54  9:19 
  194   4/12    72/163  JILL SOUTO              51 F ROCKVILLE CENTRE     NY   28:54  9:19 
  195   5/10   123/214  WILLIAM MULLEN          56 M BAYVILLE             NY   28:57  9:20 
  196  21/39   124/214  OWEN BOISON             14 M ROCKVILLE CENTRE     NY   29:02  9:21 
  197   3/8    125/214  PETER MAY               62 M ROCKVILLE CENTRE     NY   29:10  9:24 
  198  16/25    73/163  ELISABETH GALLAGHER     35 F OCEANSIDE            NY   29:13  9:25 
  199  16/22   126/214  MARC SHAPIRO            41 M ROCKVILLE CENTRE     NY   29:15  9:25 
  200  11/26    74/163  RUBY SHAPIRO            08 F ROCKVILLE CENTRE     NY   29:15  9:25 
  201  14/21    75/163  EMILY MCKENNA           41 F ROCKVILLE CENTRE     NY   29:16  9:25 
  202   5/12    76/163  JOSEE CHARVET           50 F ROCKVILLE CENTRE     NY   29:20  9:27 
  203  12/26    77/163  MOLLY PRIMROSE          09 F ROCKVILLE CENTRE     NY   29:27  9:29 
  204   1/4     78/163  VERONICA CHU            61 F ROCKVILLE CENTRE     NY   29:32  9:31 
  205  10/24    79/163  PATRICIA YOUNG- OSBORNE 45 F ROCKVILLE CENTRE     NY   29:32  9:31 
  206   8/15   127/214  KENNETH ENNIS           54 M ROCKVILLE CENTRE     NY   29:34  9:31 
  207  13/26    80/163  AVA KELLY               14 F ROCKVILLE CENTRE     NY   29:35  9:32 
  208  14/26    81/163  MIA KELLY               13 F ROCKVILLE CENTRE     NY   29:36  9:32 
  209  15/22   128/214  KEVIN KELLY             48 M ROCKVILLE CENTRE     NY   29:36  9:32 
  210  22/39   129/214  PAUL MARQUART           13 M ROCKVILLE CENTRE     NY   29:37  9:32 
  211  23/39   130/214  MICHAEL O'HARE          12 M ROCKVILLE CENTRE     NY   29:38  9:32 
  212   6/12   131/214  JACK YELSITS            23 M ROCKVILLE CENTRE     NY   29:39  9:33 
  213   9/15   132/214  WILLIAM YELSITS         51 M ROCKVILLE CENTRE     NY   29:39  9:33 
  214  15/26    82/163  CAROLINE MCENROE        14 F ROCKVILLE CENTRE     NY   29:40  9:33 
  215   6/12    83/163  JAMIE DEVINE            53 F ROCKVILLE CENTRE     NY   29:40  9:33 
  216   3/9     84/163  JANE HAYES              56 F LYNBROOK             NY   29:42  9:34 
  217  17/22   133/214  JOE WHALEY              44 M ROCKVILLE CENTRE     NY   29:44  9:35 
  218  10/15   134/214  HOON CHUNG              51 M ROSLYN               NY   29:45  9:35 
  219  16/22   135/214  THOMAS MARSHALL         46 M ROCKVILLE CENTRE     NY   29:45  9:35 
  220   9/10   136/214  OWEN MROZ               16 M ROCKVILLE CENTRE     NY   29:46  9:35 
  221  24/39   137/214  MATEO BARRIOCANAL       13 M ROCKVILLE CENTRE     NY   29:47  9:35 
  222  15/21    85/163  SHANNON MCENROE         44 F ROCKVILLE CENTRE     NY   29:48  9:36 
  223  16/26    86/163  MORGAN CHERRY           08 F ROCKVILLE CENTRE     NY   29:49  9:36 
  224  17/26    87/163  BIANCA CHERRY           08 F ROCKVILLE CENTRE     NY   29:49  9:36 
  225  18/22   138/214  MATTHEW CHERRY          41 M ROCKVILLE CENTRE     NY   29:50  9:36 
  226   4/8    139/214  LENNIE NEMEROVSKY       64 M BKLYN                NY   29:56  9:39 
  227  15/21   140/214  MARSHALL WEAVER         38 M ROCKVILLE CENTRE     NY   29:58  9:39 
  228   5/6     88/163  MAYA MACNAIR            15 F ROCKVILLE CENTRE     NY   29:58  9:39 
  229  16/21   141/214  CHRIS BYRNE             39 M ROCKVILLE CENTRE     NY   30:00  9:40 
  230   4/9     89/163  JANE MCDERMOTT          56 F ROCKVILLE CENTRE     NY   30:01  9:40 
  231  11/24    90/163  KARLINE WILSON SCHMIEDE 46 F ROCKVILLE CENTRE     NY   30:08  9:42 
  232  17/21   142/214  JOHN QUINN              39 M ROCKVILLE CENTRE     NY   30:16  9:45 
  233  18/23   143/214  TREVOR KIERNAN          32 M ROCKVILLE CENTRE     NY   30:18  9:45 
  234   4/9     91/163  DANIELLE GRAZIANO       23 F ROCKVILLE CENTRE     NY   30:21  9:46 
  235   6/10   144/214  JEFF KANTOUNIS          57 M ROCKVILLE CENTRE     NY   30:25  9:48 
  236   5/9     92/163  NANETTE HILL            56 F OCEANSIDE            NY   30:26  9:48 
  237   4/6    145/214  STEPHEN GORMLEY         70 M ROCKVILLE CENTRE     NY   30:27  9:48 
  238   7/10   146/214  PAUL LAWLESS            55 M ROCKVILLE CENTRE     NY   30:33  9:50 
  239   7/12    93/163  ANN MARIE EGAN          50 F ROCKVILLE CENTRE     NY   30:33  9:50 
  240  19/22   147/214  RYAN LOWRY              43 M ROCKVILLE CENTRE     NY   30:34  9:51 
  241  17/25    94/163  JEN SCHULER             37 F ROCKVILLE CENTRE     NY   30:35  9:51 
  242   8/10   148/214  JAMES SHEEHAN           55 M ROCKVILLE CENTRE     NY   30:36  9:51 
  243  12/24    95/163  DEBRA BAXTER            47 F ROCKVILLE CENTRE     NY   30:40  9:53 
  244   5/9    149/214  BOB DICKINSON           66 M ROCKVILLE CENTRE     NY   30:44  9:54 
  245   6/13    96/163  LAUREN ALEXANDER        30 F RVC                  NY   30:49  9:55 
  246  20/22   150/214  JEREMY STERNBERG        41 M OCEANSIDE            NY   30:50  9:56 
  247  13/24    97/163  TIFFANY CHAFFEE         45 F ROCKVILLE CENTRE     NY   30:57  9:58 
  248  18/21   151/214  ANTHONY PIZZIATOLLA     36 M ROCKVILLE CENTRE     NY   30:59  9:59 
  249  19/21   152/214  DAVID KAYE              37 M SEAFORD              NY   31:00  9:59 
  250   2/4     98/163  SUZANNE UMSTATTER       65 F ROCKVILLE CENTRE     NY   31:02  9:59 
  251   5/9     99/163  ELIZABETH HEFNER        20 F ROCKVILLE CENTRE     NY   31:03 10:00 
  252  19/23   153/214  JERARD ROGGIO           31 M NEW YORK             NY   31:06 10:01 
  253   6/9    100/163  JAMIE ROGGIO            23 F NEW YORK             NY   31:07 10:01 
  254  10/11   154/214  RYAN ALLES              28 M ROCKVILLE CENTRE     NY   31:07 10:01 
  255  16/21   101/163  DANIELLE LAGASSE        43 F ROCKVILLE CENTRE     NY   31:11 10:03 
  256  18/25   102/163  GENNA CALLAHAN          38 F EAST ROCKAWAY        NY   31:11 10:03 
  257  14/24   103/163  JANET CANTY             47 F LYNBROOK             NY   31:11 10:03 
  258  17/21   104/163  DEBRA LAGASSE           42 F ROCKVILLE CENTRE     NY   31:11 10:03 
  259  19/25   105/163  LISA KONRAD             39 F ROCKVILLE CENTRE     NY   31:24 10:07 
  260   6/9    106/163  CHRISTINE ALLES         56 F ROCKVILLE CENTRE     NY   31:27 10:08 
  261   7/13   107/163  GILLIAN HOLLAND         31 F NEW YORK             NY   31:27 10:08 
  262  20/25   108/163  ANGELA CHERRY           39 F ROCKVILLE CENTRE     NY   31:28 10:08 
  263  15/24   109/163  MOIRA BREEN             49 F ROCKVILLE CENTRE     NY   31:29 10:08 
  264   3/4    110/163  JANICE MATTHEWS         65 F ROCKVILLE CENTRE     NY   31:32 10:09 
  265   6/9    155/214  KENNETH COBB            65 M NEW YORK             NY   31:37 10:11 
  266  16/24   111/163  CHRISTINA REKUS         48 F SO. HEMPSTEAD        NY   31:37 10:11 
  267  10/10   156/214  WILL RYAN               15 M ROCKVILLE CENTRE     NY   31:42 10:13 
  268  17/24   112/163  MAUREEN RYAN            45 F ROCKVILLE CENTRE     NY   31:43 10:13 
  269  18/24   113/163  JENNIFER BOHAN          47 F ROCKVILLE CENTRE     NY   31:47 10:14 
  270   7/9    114/163  TRACY ROMAN             56 F POINT LOOKOUT        NY   31:49 10:15 
  271  19/24   115/163  ANNA MILLER             45 F ROCKVILLE CENTRE     NY   31:49 10:15 
  272  17/22   157/214  TERRENCE VETTER         47 M ROCKVILLE CENTRE     NY   31:49 10:15 
  273   8/12   116/163  KATE KANTOUNIS          52 F ROCKVILLE CENTRE     NY   31:59 10:18 
  274  25/39   158/214  MIKE MURRAY             13 M ROCKVILLE CENTRE     NY   32:16 10:23 
